主要规格表
2.5S |
2.5V |
3.0V PREMIUM |
|||
| 型号 | GRX122L-AETQKC |
GRX122L-AETZKC |
GRX121L-AETUKC |
||
| 尺寸及质量 | |||||
| 长×宽×高 | mm | 4,735×1,775×1,450 | |||
| 室内长×室内宽 ×室内高 | mm | 2,070×1,515×1,170 | 2,070×1,515×1,165 | 2,070×1,515×1,165 | |
| 轴距 | mm | 2,850 | |||
| 轮距(前/后) | mm | 1,525/1,525 | |||
| 最小离地间隙(空载) | mm | 170 | |||
| 最小转弯半径 | m | 5.2 | |||
| 整备质量 | kg | 1,530 | 1,545 | 1,595 | |
| 满载质量 | kg | 1,905 | 1,920 | 1,970 | |
| 轮胎规格 | 215/60R16 | 215/60R16 | 215/55R17 | ||
| 发动机 | |||||
| 型号 | 5GR | 3GR | |||
| 型式 | V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | ||||
| 排气量 | cc | 2,497 | 2,995 | ||
| 最大功率 | kW/rpm | 145/6,200 | 170/6,200 | ||
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 242/4,400 | 300/4,400 | ||
| 缸径×行程 | mm/mm | Φ87.5×69.2 | Φ87.5×83.0 | ||
| 压缩比 | 10.0 | 10.5 | |||
| 最高车速 | km/h | 225 | 235 | ||
| 0-100公里/小时 加速时间 | s | 8.9 | 7.7 | ||
| 燃油供给装置 | EFI(电子控制式燃料喷射装置) | ||||
| 变速箱型式 | 手自一体式6档自动变速箱(6 Super ECT) | ||||
| 油箱容积 | L | 70 | |||
| 综合油耗 | L/100km | 9.5 | 9.5 | 9.7 | |
| 制动、悬架、驱动方式 | |||||
| 制动系统(前/后) | 前/后 | 通风盘式/实体盘式 | |||
| 悬架系统(前/后) | 前/后 | 双叉杆式悬架/多点连杆式悬架 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | ||||
